Mz A Lt 8 Int 947 A.H. Nueva Caja de Agua Lima - Lima - Lima | ventas@acerosperuanos.com

Detalle del Producto

TUBOS REDONDOS GALVANIZADOS LAC A500

Categoría:

Precio:

S/ 1.00

CARACTERÍSTICAS: Son tubos fabricados a partir de planchas laminados en caliente bajo la norma ASTM A500, en Grado A mediante soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW). Superficie recubierta de zinc.
NORMA TÉCNICA: ASTM A500 GRADO A
PRESENTACIÓN: Longitudes de 6 metros con extremos libres de rebordes.
USO: Estructuras metálicas livianas y de gran resistencia, columnas, vigas, tijerales, carrocería, etc.

Propiedad Valor
Esfuerzo de fluencia (mín.) Mpa 230
Resistencia a la Tracción (mín.) Mpa 310
Elongación (%) 25%
Diámetro Nominal (plg.) Diámetro Exterior (mm.) Espesor de Pared (mm.) Peso Teórico (Kg./m.)
1/2″ 20.0 1.2 0.57
1/2″ 20.0 1.5 0.70
1/2″ 20.0 1.8 0.83
1/2″ 20.0 2.0 0.91
3/4″ 25.0 1.2 0.73
3/4″ 25.0 1.5 0.90
3/4″ 25.0 1.8 1.06
3/4″ 25.0 2.0 1.17
1″ 32.0 1.2 0.94
1″ 32.0 1.5 1.16
1″ 32.0 1.8 1.68
1″ 32.0 2.0 1.52
1/4″ 40.0 1.8 1.75
1/4″ 40.0 2.0 1.93
1/2″ 47.0 1.5 1.73
1/2″ 47.0 1.8 2.07
1/2″ 47.0 2.0 2.29
2″ 59.0 1.5 2.19
2″ 59.0 1.8 2.62
2″ 59.0 2.0 2.90
3″ 88.9 1.8 4.03
3″ 88.9 2.0 4.47
3″ 88.9 2.5 5.55
4″ 113.0 2.0 5.64
4″ 113.0 2.5 7.02
Diámetro Nominal (plg.) Diámetro Exterior (mm.) Espesor de Pared (mm.) Peso Teórico (Kg./m.)
1/2″ 21.3 1.2 0.61
1/2″ 21.3 1.5 0.76
1/2″ 21.3 1.8 0.89
1/2″ 21.3 2.0 0.98
3/4″ 26.7 1.2 0.78
3/4″ 26.7 1.5 0.96
3/4″ 26.7 1.8 1.14
3/4″ 26.7 2.0 1.26
1″ 33.4 1.2 0.98
1″ 33.4 1.5 1.22
1″ 33.4 1.8 1.44
1″ 33.4 2.0 1.59
1 1/4″ 42.2 1.2 1.25
1 1/4″ 42.2 1.5 1.55
1 1/4″ 42.2 1.8 1.85
1 1/4″ 42.2 2.0 2.04
1 1/2″ 48.3 1.5 1.78
1 1/2″ 48.3 1.8 2.13
1 1/2″ 48.3 2.0 2.35
1 1/2″ 48.3 2.5 2.91
2″ 60.3 1.5 2.24
2″ 60.3 1.8 2.68
2″ 60.3 2.0 2.96
2″ 60.3 2.5 3.97
2″ 60.3 3.0 4.37
2 1/2″ 73.0 1.5 2.73
2 1/2″ 73.0 1.8 3.26
2 1/2″ 73.0 2.0 3.61
2 1/2″ 73.0 2.5 4.48
2 1/2″ 73.0 3.0 5.34
3″ 88.9 1.8 3.98
3″ 88.9 2.0 4.42
3″ 88.9 2.5 5.49
3″ 88.9 3.0 6.55
4″ 114.3 2.0 5.71
4″ 114.3 2.5 7.10
4″ 114.3 3.0 8.48
4″ 114.3 4.0 11.21
4″ 114.3 4.5 12.55
Elemento Valor (%)
Carbono (máx.) 0.300
Manganeso (máx.) 1.400
Fósforo (máx.) 0.045
Azufre (máx.) 0.045
Cobre (mín.) 0.180
Elemento Valor (%)
Carbono (máx.) 0.300
Manganeso (máx.) 1.400
Fósforo (máx.) 0.045
Azufre (máx.) 0.045
Cobre (mín.) 0.180