Mz A Lt 8 Int 947 A.H. Nueva Caja de Agua Lima - Lima - Lima | ventas@acerosperuanos.com

Detalle del Producto

TUBOS CUADRADOS Y RECTANGULARES GALVANIZADO LAC A500

Categoría:

Precio:

S/ 1.00

CARACTERÍSTICAS: Son tubos fabricados a partir de planchas laminados en caliente bajo la norma ASTM A500, en Grado A mediante soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW) Superficie recubierta de zinc
NORMA TÉCNICA: ASTM A500 GRADO A ASTM A653/A653 M – GALVANIZADO
PRESENTACIÓN: Longitudes de 6 metros con extremos libres de rebordes y con recubrimiento galvanizado
USO: Estructuras metálicas livianas y de gran resistencia, columnas, vigas, tijerales, carrocería, etc.

Dimensiones Nominal (mm.) Exterior (mm.) Espesor (mm.) Peso Teórico (Kg./m.)
25×25 25×25 0.9 1.07
25×25 25×25 1.0 1.19
25×25 25×25 1.2 1.42
25×25 25×25 1.5 1.76
25×25 25×25 1.8 2.10
25×25 25×25 2.0 2.33
40×60 40×60 1.2 1.90
40×60 40×60 1.5 2.37
40×60 40×60 1.8 1.83
40×60 40×60 2.0 3.13
40×80 40×80 1.2 2.29
40×80 40×80 1.5 2.86
40×80 40×80 1.8 3.41
40×80 40×80 2.0 3.78
50×75 50×75 2.0 3.94
50×100 50×100 1.5 3.58
50×100 50×100 1.8 4.29
50×100 50×100 2.0 4.75
50×100 50×100 2.5 5.91
50×150 50×150 1.5 4.80
50×150 50×150 1.8 5.74
50×150 50×150 2.0 6.37
50×150 50×150 2.5 7.93
Dimensiones Nominal (mm) Exterior (mm) Espesor (mm) Peso Teórico (Kg/m)
25×25 25.0 0.9 0.71
25×25 25.0 1.2 0.93
25×25 25.0 1.5 1.16
25×25 25.0 1.8 1.37
25×25 25.0 2.0 1.52
30×30 30.0 1.2 1.13
30×30 30.0 1.5 1.40
30×30 30.0 1.8 1.67
38×38 38.8 1.2 1.44
38×38 38.8 1.5 1.79
38×38 38.8 1.8 2.13
40×40 40.0 1.5 1.88
40×40 40.0 2.0 2.49
50×50 50.0 1.2 1.90
50×50 50.0 1.5 2.37
50×50 50.0 1.8 2.83
50×50 50.0 2.0 3.13
75×75 75.0 1.5 3.58
75×75 75.0 1.8 4.29
75×75 75.0 2.0 4.75
75×75 75.0 2.5 5.91
100×100 100.0 2.0 6.37
100×100 100.0 2.5 7.70
Propiedad Valor
Esfuerzo de fluencia (min.) Mpa 270
Resistencia a la Tracción (min.) Mpa 310
Elemento Valor (%)
Carbono (máx.) 0.300
Manganeso (máx.) 1.400
Fósforo (máx.) 0.045
Azufre (máx.) 0.045
Cobre (mín.) 0.180
Parámetro Tolerancia
Espesor ±10% valor nominal
Longitud +12.7 / -6.44 mm