Mz A Lt 8 Int 947 A.H. Nueva Caja de Agua Lima - Lima - Lima | ventas@acerosperuanos.com

Detalle del Producto

PLANCHA LAC A36

Precio:

S/ 1.00

CARACTERÍSTICAS: Plancha estructural de bajo carbono obtenido por laminación en caliente.
NORMA TÉCNICA :ASTM A36/A36M Tolerancia dimensional ASTM A6/A6M JIS G3193
PRESENTACIÓN: Unidades de planchas con formatos comerciales identificadas con las coladas respectivas
USO: Estructuras metálicas, equipos mecánicos, silos de almacenamiento, puentes, para perfiles conformados en frio, perfiles soldados, etc.

Espesor (mm.) Ancho (mm.) Largo (mm.) Peso Teórico (kg.)
2.5 1500 6000 176.63
3.0 1500 6000 211.95
4.0 1500 6000 282.60
4.5 1500 6000 317.93
6.0 1500 6000 423.90
9.0 1500 6000 635.85
12.0 1500 6000 847.80
16.0 1500 6000 1130.40
19.0 1500 6000 1342.35
32.0 1500 6000 2260.80
115.0 1500 6000 8124.75
Espesor (mm.) Ancho (mm.) Largo (mm.) Peso Teórico (kg.)
1.7 1200 2400 38.43
1.9 1200 2400 42.96
2.0 1200 2400 45.22
2.2 1200 2400 49.74
2.3 1200 2400 54.26
2.5 1200 2400 56.52
2.9 1200 2400 65.56
3.0 1200 2400 67.82
3.9 1200 2400 88.17
4.4 1200 2400 99.48
5.9 1200 2400 133.39
8.0 1200 2400 180.86
9.0 1200 2400 203.47
12.0 1200 2400 271.30
16.0 1200 2400 361.73
17.5 1200 2400 395.64
19.0 1200 2400 429.55
25.0 1200 2400 565.20
32.0 1200 2400 723.46
44.0 1200 2400 994.75
50.0 1200 2400 1130.40
Espesor (mm.) Ancho (mm.) Largo (mm.) Peso Teórico (kg.)
9.0 2400 6000 1073.88
12.0 2400 6000 1356.48
16.0 2400 6000 1808.64
17.5 2400 6000 2147.76
19.0 2400 6000 1978.20
25.0 2400 6000 2826.00
32.0 2400 6000 3617.28
38.0 2400 6000 4295.52
44.0 2400 6000 4973.76
50.0 2400 6000 5652.00
57.0 2400 6000 6443.28
70.0 2400 6000 7912.80
82.0 2400 6000 9269.28
90.0 2400 6000 10173.60
Propiedad Valor
Límite de Fluencia (mín.) 2530 kg/cm² (250 MPa)
Resistencia a la Tracción (mín.) 4080 kg/cm² (400 MPa)