Mz A Lt 8 Int 947 A.H. Nueva Caja de Agua Lima - Lima - Lima | ventas@acerosperuanos.com

Detalle del Producto

PLATINAS LAC ASTM A36

Categoría:

Precio:

S/ 1.00

CARACTERÍSTICAS: Perfil estructural laminado en caliente, de sección rectangular.
NORMA TÉCNICA: ASTM A36 Tolerancias dimensionales: ISO 1035/4
PRESENTACIÓN: Barras de 6 metros de longitud.
USO: Para estructuras metálicas, torres de transmisión, puentes, carpintería metálica, etc.

DIMENSIONES
Espesor (mm.) x Ancho (plg.)
Peso Teórico (kg./m.) Peso Teórico (kg./6m.)
3.0 mm. x 1/2″ 0.299 1.79
3.0 mm. x 5/8″ 0.488 2.69
3.0 mm. x 3/4″ 0.597 3.58
3.0 mm. x 1″ 0.373 2.24
3.0 mm. x 1 1/4″ 0.560 3.36
3.0 mm. x 1 1/2″ 0.746 4.48
3.0 mm. x 2″ 0.448 2.69
4.5 mm. x 1/2″ 0.672 4.03
4.5 mm. x 5/8″ 0.896 5.38
4.5 mm. x 3/4″ 0.597 3.58
4.5 mm. x 1″ 0.896 5.38
4.5 mm. x 1 1/4″ 1.119 7.19
4.5 mm. x 1 1/2″ 0.747 4.48
4.5 mm. x 2″ 1.119 6.71
4.5 mm. x 3″ 1.495 8.97
6.0 mm. x 1/2″ 0.896 5.38
6.0 mm. x 5/8″ 1.344 8.06
6.0 mm. x 3/4″ 1.792 10.75
6.0 mm. x 1″ 2.525 15.15
6.0 mm. x 1 1/4″ 1.199 7.19
6.0 mm. x 1 1/2″ 1.792 10.75
6.0 mm. x 2″ 2.381 14.29
6.0 mm. x 2 1/2″ 1.938 11.63
6.0 mm. x 3″ 2.688 16.13
6.0 mm. x 4″ 3.623 21.74
9.0 mm. x 1 1/2″ 4.875 28.71
DIMENSIONES EN PULGADAS
Espesor x Ancho
Peso Teórico (kg./m.) Peso Teórico (kg./6m.)
1/8″ x 1/2″ 0.317 1.90
1/8″ x 5/8″ 0.395 2.37
1/8″ x 3/4″ 0.475 2.85
1/8″ x 1″ 0.633 3.80
1/8″ x 1 1/4″ 0.792 4.75
1/8″ x 1 1/2″ 0.950 5.70
3/16″ x 1/2″ 0.475 2.85
3/16″ x 3/4″ 0.712 4.27
3/16″ x 1″ 0.950 5.70
3/16″ x 1 1/4″ 1.187 7.12
3/16″ x 1 1/2″ 1.425 8.55
3/16″ x 2″ 1.900 11.40
1/4″ x 1″ 1.267 7.60
1/4″ x 1 1/4″ 1.583 9.50
1/4″ x 1 1/2″ 1.900 11.40
1/4″ x 2″ 2.532 15.19
1/4″ x 2 1/2″ 3.162 18.99
1/4″ x 3″ 3.798 22.79
3/8″ x 1″ 1.900 11.40
3/8″ x 1 1/2″ 2.848 17.09
3/8″ x 2″ 3.798 22.79
3/8″ x 2 1/2″ 4.748 28.49
3/8″ x 3″ 5.698 34.19
3/8″ x 4″ 7.597 45.58
3/8″ x 5″ 9.258 55.55
1/2″ x 1″ 2.532 15.19
1/2″ x 1 1/2″ 3.798 22.79
1/2″ x 2″ 5.065 30.39
1/2″ x 2 1/2″ 6.330 37.98
1/2″ x 3″ 7.597 45.58
1/2″ x 4″ 10.128 60.77
1/2″ x 5″ 12.661 75.97
5/8″ x 4″ 12.662 75.97
5/8″ x 5″ 15.827 94.96
3/4″ x 4″ 15.190 91.16
3/4″ x 5″ 18.990 113.95
1″ x 4″ 15.190 91.16
1″ x 5″ 15.190 121.55
Ancho Nominal (plg.) Espesor e < 3/4″ 3/4″ ≤ e < 1 5/8″ Espesor e ≥ 1 5/8″ Longitud
Menor a 2″ ± 0.8 ± 0.4 ± 0.8 -0 / + 50
2″ ≤ ancho < 3″ ± 1.2 ± 0.5 ± 1.0 -0 / + 50
3″ ≤ ancho < 4″ ± 1.5 ± 0.5 ± 1.0 -0 / + 50
Mayor a 4″ ± 2.0 ± 0.5 ± 1.0 -0 / + 50